Grafikkarte | Hersteller/Modell | Grafikspeicher | FurMark2 (1080p) | FurMark2 (1440p) | FurMark2 (2160p) | Spiele (1080p) | Spiele (1440p) | Spiele (2160p) | Spiele RT (1080p) | Spiele RT (1440p) | Spiele RT (2160p) | Jahr | TDP | Grad | dB | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palit GamingPro | 16 GB GDDR6 | 21105 | 15297 | 7777 | 203 | 168 | 135 | 171 | 137 | 92 | 2024/2022 | 321/750 | 66/21 | 68 | ||
Sapphire Pulse | 24 GB GDDR6 | 19491 | 14161 | 7463 | 221 | 183 | 114 | 165 | 132 | 84 | 2024/2022 | 361/800 | 83/24 | 65 | ||
Sapphire Nitro+ | 16 GB GDDR6 | 17920 | 12295 | 6403 | 163 | 128 | 102 | 125 | 97 | 60 | 2024/2021 | 290/800 | 70/25 | 66 | ||
NVIDIA GeForce RTX 4070 | Palit White OC | 12 GB GDDR6 | 12941 | 8397 | 3797 | 158 | 116 | 88 | 127 | 93 | 52 | 2024/2022 | 200/650 | 67/22 | 70 | |
Sapphire Pulse | 12 GB GDDR6 | 11152 | 8440 | 4476 | 170 | 128 | 95 | 114 | 83 | 43 | 2024/2023 | 231/700 | 60/20 | 63 | ||
MSI Suprim X | 08 GB GDDR6 | 10477 | 7878 | 4194 | 101 | 79 | 51 | 81 | 63 | 41 | 2024/2021 | 302/750 | 74/26 | 63 | ||
MSI Ventus 2x | 08 GB GDDR6 | 10235 | 7271 | 2877 | 107 | 81 | 56 | 80 | 62 | 35 | 2024/2023 | 160/600 | 74/28 | 65 | ||
PowerColor Fighter | 16 GB GDDR6 | 8963 | 6626 | 3262 | 114 | 85 | 63 | 73 | 51 | 27 | 2024/2024 | 188/600 | 67/25 | 71 | ||
AsRock Challnger | 16 GB GDDR6 | 8876 | 5919 | 2913 | 66 | 48 | 39 | 49 | 39 | 25 | 2024/2023 | 191/650 | 71/27 | 62 | ||
Acer Predator BiFrost | 08 GB GDDR6 | 8625 | 6377 | 3248 | 108 | 76 | 40 | 66 | 43 | 22 | 2024/2023 | 191/650 | 68/26 | 65 | ||
XFX Swift 210 | 08 GB GDDR6 | 8563 | 5508 | 2853 | 98 | 66 | 36 | 61 | 44 | 23 | 2024/2022 | 143/600 | 76/26 | 68 | ||
Sparkle Orc | 08 GB GDDR6 | 8213 | 5550 | 2735 | 59 | 48 | 30 | 41 | 35 | 21 | 2024/2023 | 180/650 | 70/25 | 65 | ||
AsRock Challenger | 08 GB GDDR6 | 7812 | 4918 | 2427 | 53 | 42 | 27 | 38 | 30 | 18 | 2024/2023 | 152/600 | 66/29 | 61 | ||
Gigabyte Windforce OC | 08 GB GDDR6 | 7346 | 4868 | 2239 | 86 | 62 | 37 | 66 | 48 | 29 | 2024/2023 | 120/450 | 70/27 | 62 | ||
ASUS Dual | 08 GB GDDR6 | 6802 | 4317 | 2128 | 79 | 58 | 28 | 46 | 32 | 17 | 2024/2021 | 100/500 | 55/26 | 63 | ||
Inno3D Twin X2 | 12 GB GDDR6 | 6120 | 4535 | 2517 | 74 | 56 | 34 | 54 | 41 | 25 | 2024/2021 | 173/600 | 68/25 | 60 | ||
XFX Quick 210 | 04 GB GDDR6 | 5356 | 3293 | 1085 | 23 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024/2020 | 091/400 | 58/22 | 70 | ||
Palit Dual | 08 GB GDDR6 | 4341 | 3198 | 1664 | 56 | 43 | 25 | 39 | 29 | 18 | 2024/2022 | 132/500 | 74/26 | 62 | ||
Gainward Ghost | 04 GB GDDR6 | 3095 | 2089 | 1037 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2024/2019 | 075/350 | 66/25 | 61 | ||
AsRock Challenger | 06 GB GDDR6 | 2814 | 1934 | 945 | 26 | 19 | 11 | 15 | 12 | 7 | 2024/2022 | 075/350 | 73/24 | 39 | ||
Sparkle ELF | 04 GB GDDR6 | 2172 | 1441 | 649 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024/2022 | 043/300 | 60/22 | 38 |
FurMark 2: Die erreichte Punktzahl im FurMark 2 Benchmark in 1080p, 1440p und 2160p jeweils in Standard Einstellungen.
Spiele: Gibt die durchschnittliche FPS in 1080p, 1440p und 2160p an. Verwendet wurden die maximal möglichen Grafikeinstellungen inkl. Framegeneration auf Qualität wenn möglich.
Spiele RT: Wie Leistung 2, jedoch mit aktiviertem Raytracing/Lumen
Spiele 2024: Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, F1 2023 (Singapur, Regen), The Talos Principle 2 (Graslandring)
Jahr: Die erste Zahl gibt das Testjahr und die zweite das Erscheinungsjahr an.
TDP: Der erste Wert gibt den Stromverbrauch der Grafikkarte unter maximaler Last an, der zweite Wert gibt die Leistung des laut Hersteller empfohlenen Netzteils an.
Grad: Zeigt die maximale Temperatur der GPU im FurMark 2 Benchmark an. Der Zweite Wert gibt die Temperatur der Umgebungsluft an. (ohne Gehäuse/Lüfter ermittelt)
dB: Die Lautstärke in dB der Grafikkarte bei 100% Lüftergeschwindigkeit in 20 cm Entfernung. (ohne Gehäuse/Lüfter ermittelt)
Grafikkarten Bestenliste 2024