Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur Nvidia RTX 4060 - Gigabyte Windforce OC. Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
Modell: | Nvidia RTX 4060 - Gigabyte Windforce OC/td> |
Hersteller Nummer: | GV-N4060WF2OC-8GD |
GPU: | Nvidia RTX 4060 Geizhals Preisvergleich |
Speicher: | 8GB GDDR6, 128bit, 17Gbps, 2125MHz, 272GB/s |
Takt Basis/Boost: | 1830/2475 MHz |
Kühlung: | 2x Axial-Lüfter (80mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
TDP/Netzteil: | 120/450 Watt |
Stromanschluss: | 1x 8-Pin PCIe |
Monitoranschluss: | 2x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 1.4a |
Mainboardanbindung: | PCIe 4.0 x16 (x8) |
Abmessungen: | Dual Slot 192x120x41mm (LxBxH) |
Rechenleistung: | 15.21 TFLOPS (FP16), 15.21 TFLOPS (FP32), 0.24 TFLOPS (FP64) |
Chip Daten: | AD107-400-A1, Ada Lovelace, TSMC 5nm "NVIDIA 4N" |
Chip Konfiguration: | 24SM (3072SP / 96TMU / 48ROP), 24 RT Cores, 96 Tensor Cores, 24MB L2-Cache |
Chip Funktionen: | Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3 |
API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.9 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
Encoding: | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
7346 | 4868 | 2239 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
Skull and Bones: | 97 | 79 | 53 | 86 | 67 | 50 |
The Talos Principle 2: | 96 | 69 | 37 | 68 | 50 | 28 |
F1 23: | 57 | 51 | 39 | 47 | 39 | 24 |
Cyberpunk 2077: | 95 | 57 | 25 | 63 | 40 | 19 |
Fortnite: | 87 | 54 | 32 | 64 | 43 | 25 |