Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur Nvidia RTX 3070 Ti Suprim X von MSI. Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
Modell: | MSI RTX 3070 Ti Suprim X |
Hersteller Nummer: | V505-008R |
GPU: | Nvidia GeForce RTX 3070 Ti (Geizhals Preisvergleich) |
Speicher: | 8 GB GDDR6X, 256 bit, 19 Gbps, 1188 MHz, 608 GB/s |
Takt Basis/Boost: | 1575/1875 MHz |
Kühlung: | 3x Axial-Lüfter (100mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
TDP/Netzteil: | 310/750 Watt |
Stromanschluss: | 2x 8-Pin PCIe |
Monitoranschluss: | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
Mainboardanbindung: | PCIe 4.0 x16 |
Abmessungen: | Triple-Slot, 335x140x61 mm (LxBxH) |
Rechenleistung: | 23.04 TFLOPS (FP16), 23.04 TFLOPS (FP32), 0.36 TFLOPS (FP64) |
Chip Daten: | Ampere (ab 2020/Q3), GA104-400-A1, Samsung 8nm |
Chip Konfiguration: | 48SM (6144SP / 192TMU / 96ROP), 48 RT Cores, 192 Tensor Cores, 4 MB L2-Cache |
Chip Funktionen: | Raytracing (2nd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (3rd Gen), HDCP 2.3 |
API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.6 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
Encoding: | H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
10477 | 7878 | 4194 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
Skull and Bones: | 105 | 90 | 67 | 91 | 81 | 63 |
The Talos Principle 2: | 89 | 69 | 42 | 82 | 62 | 34 |
F1 23: | 87 | 82 | 61 | 74 | 58 | 37 |
Cyberpunk 2077: | 131 | 88 | 42 | 78 | 50 | 28 |
Fortnite: | 94 | 70 | 45 | 80 | 64 | 41 |